期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297604 | 11 | 小 单 | |||
3297603 | 06:13 | 4+8+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3297602 | 06:10 | 5+7+0=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3297601 | 06:06 | 4+3+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3297600 | 06:03 | 6+8+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3297599 | 05:59 | 7+7+4=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3297598 | 05:56 | 2+0+8=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3297597 | 05:52 | 3+8+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3297596 | 05:49 | 8+4+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3297595 | 05:45 | 6+1+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3297594 | 05:42 | 4+0+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3297593 | 05:38 | 6+5+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3297592 | 05:35 | 1+7+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3297591 | 05:31 | 5+0+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3297590 | 05:28 | 2+7+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3297589 | 05:24 | 3+5+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297603 | 20 | 大 | 双 | ||
3297602 | 12 | 小 | 双 | ||
3297601 | 11 | 小 | 单 | ||
3297600 | 22 | 大 | 双 | ||
3297599 | 18 | 大 | 双 | ||
3297598 | 10 | 小 | 双 | ||
3297597 | 13 | 小 | 单 | ||
3297596 | 19 | 大 | 单 | ||
3297595 | 15 | 大 | 单 | ||
3297594 | 12 | 小 | 双 | ||
3297593 | 18 | 大 | 双 | ||
3297592 | 13 | 小 | 单 | ||
3297591 | 11 | 小 | 单 | ||
3297590 | 09 | 小 | 单 | ||
3297589 | 14 | 大 | 双 | ||
3297588 | 21 | 大 | 单 | ||
3297587 | 19 | 大 | 单 | ||
3297586 | 11 | 小 | 单 | ||
3297585 | 25 | 大 | 单 | ||
3297584 | 08 | 小 | 双 | ||
3297583 | 19 | 大 | 单 | ||
3297582 | 13 | 小 | 单 | ||
3297581 | 17 | 大 | 单 | ||
3297580 | 10 | 小 | 双 | ||
3297579 | 17 | 大 | 单 | ||
3297578 | 18 | 大 | 双 | ||
3297577 | 16 | 大 | 双 | ||
3297576 | 08 | 小 | 双 | ||
3297575 | 15 | 大 | 单 | ||
3297574 | 13 | 小 | 单 | ||
3297573 | 20 | 大 | 双 | ||
3297572 | 18 | 大 | 双 | ||
3297571 | 16 | 大 | 双 | ||
3297570 | 21 | 大 | 单 | ||
3297569 | 10 | 小 | 双 | ||
3297568 | 19 | 大 | 单 | ||
3297567 | 14 | 大 | 双 | ||
3297566 | 12 | 小 | 双 | ||
3297565 | 05 | 小 | 单 | ||
3297564 | 21 | 大 | 单 | ||
3297563 | 05 | 小 | 单 | ||
3297562 | 11 | 小 | 单 | ||
3297561 | 17 | 大 | 单 | ||
3297560 | 06 | 小 | 双 | ||
3297559 | 10 | 小 | 双 | ||
3297558 | 16 | 大 | 双 | ||
3297557 | 19 | 大 | 单 | ||
3297556 | 15 | 大 | 单 | ||
3297555 | 14 | 大 | 双 | ||
3297554 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出13 12 12 14 18 20 12 15 08 06 |