期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262730 | 08 | 双 | |||
3262729 | 12:03 | 4+2+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3262728 | 12:00 | 4+6+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3262727 | 11:56 | 1+7+8=16 | 12 | 双 | 对 |
3262726 | 11:53 | 8+4+1=13 | 21 | 单 | 对 |
3262725 | 11:49 | 3+9+5=17 | 23 | 单 | 对 |
3262724 | 11:46 | 8+9+6=23 | 12 | 双 | 错 |
3262723 | 11:42 | 8+2+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3262722 | 11:39 | 3+7+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3262721 | 11:35 | 5+1+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3262720 | 11:32 | 6+1+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3262719 | 11:28 | 1+4+7=12 | 18 | 双 | 对 |
3262718 | 11:25 | 6+3+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3262717 | 11:21 | 7+3+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3262716 | 11:18 | 7+5+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3262715 | 11:14 | 8+7+2=17 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262729 | 15 | 大 | 单 | ||
3262728 | 16 | 大 | 双 | ||
3262727 | 16 | 大 | 双 | ||
3262726 | 13 | 小 | 单 | ||
3262725 | 17 | 大 | 单 | ||
3262724 | 23 | 大 | 单 | ||
3262723 | 11 | 小 | 单 | ||
3262722 | 11 | 小 | 单 | ||
3262721 | 14 | 大 | 双 | ||
3262720 | 13 | 小 | 单 | ||
3262719 | 12 | 小 | 双 | ||
3262718 | 12 | 小 | 双 | ||
3262717 | 11 | 小 | 单 | ||
3262716 | 13 | 小 | 单 | ||
3262715 | 17 | 大 | 单 | ||
3262714 | 12 | 小 | 双 | ||
3262713 | 18 | 大 | 双 | ||
3262712 | 18 | 大 | 双 | ||
3262711 | 12 | 小 | 双 | ||
3262710 | 18 | 大 | 双 | ||
3262709 | 17 | 大 | 单 | ||
3262708 | 16 | 大 | 双 | ||
3262707 | 11 | 小 | 单 | ||
3262706 | 04 | 小 | 双 | ||
3262705 | 27 | 大 | 单 | ||
3262704 | 19 | 大 | 单 | ||
3262703 | 21 | 大 | 单 | ||
3262702 | 13 | 小 | 单 | ||
3262701 | 07 | 小 | 单 | ||
3262700 | 07 | 小 | 单 | ||
3262699 | 14 | 大 | 双 | ||
3262698 | 14 | 大 | 双 | ||
3262697 | 12 | 小 | 双 | ||
3262696 | 19 | 大 | 单 | ||
3262695 | 13 | 小 | 单 | ||
3262694 | 08 | 小 | 双 | ||
3262693 | 06 | 小 | 双 | ||
3262692 | 14 | 大 | 双 | ||
3262691 | 10 | 小 | 双 | ||
3262690 | 12 | 小 | 双 | ||
3262689 | 12 | 小 | 双 | ||
3262688 | 10 | 小 | 双 | ||
3262687 | 21 | 大 | 单 | ||
3262686 | 11 | 小 | 单 | ||
3262685 | 08 | 小 | 双 | ||
3262684 | 14 | 大 | 双 | ||
3262683 | 15 | 大 | 单 | ||
3262682 | 22 | 大 | 双 | ||
3262681 | 16 | 大 | 双 | ||
3262680 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出14 26 13 19 16 16 07 15 13 12 |