期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298226 | 14 | 杀小单 | |||
3298225 | 19:36 | 4+1+8=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3298224 | 19:00 | 0+9+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298223 | 18:56 | 2+7+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3298222 | 18:53 | 2+2+2=06 | 23 | 杀小双 | 错 |
3298221 | 18:49 | 3+8+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3298220 | 18:46 | 0+9+3=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3298219 | 18:42 | 2+4+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3298218 | 18:39 | 3+5+2=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3298217 | 18:35 | 5+8+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298216 | 18:32 | 0+3+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298215 | 18:28 | 1+8+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3298214 | 18:25 | 9+5+0=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3298213 | 18:21 | 6+3+8=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3298212 | 18:18 | 3+0+0=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3298211 | 18:14 | 4+6+3=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298225 | 13 | 小 | 单 | ||
3298224 | 14 | 大 | 双 | ||
3298223 | 09 | 小 | 单 | ||
3298222 | 06 | 小 | 双 | ||
3298221 | 11 | 小 | 单 | ||
3298220 | 12 | 小 | 双 | ||
3298219 | 08 | 小 | 双 | ||
3298218 | 10 | 小 | 双 | ||
3298217 | 13 | 小 | 单 | ||
3298216 | 09 | 小 | 单 | ||
3298215 | 18 | 大 | 双 | ||
3298214 | 14 | 大 | 双 | ||
3298213 | 17 | 大 | 单 | ||
3298212 | 03 | 小 | 单 | ||
3298211 | 13 | 小 | 单 | ||
3298210 | 01 | 小 | 单 | ||
3298209 | 14 | 大 | 双 | ||
3298208 | 04 | 小 | 双 | ||
3298207 | 15 | 大 | 单 | ||
3298206 | 10 | 小 | 双 | ||
3298205 | 06 | 小 | 双 | ||
3298204 | 09 | 小 | 单 | ||
3298203 | 17 | 大 | 单 | ||
3298202 | 10 | 小 | 双 | ||
3298201 | 24 | 大 | 双 | ||
3298200 | 05 | 小 | 单 | ||
3298199 | 14 | 大 | 双 | ||
3298198 | 20 | 大 | 双 | ||
3298197 | 12 | 小 | 双 | ||
3298196 | 09 | 小 | 单 | ||
3298195 | 15 | 大 | 单 | ||
3298194 | 14 | 大 | 双 | ||
3298193 | 06 | 小 | 双 | ||
3298192 | 18 | 大 | 双 | ||
3298191 | 08 | 小 | 双 | ||
3298190 | 12 | 小 | 双 | ||
3298189 | 09 | 小 | 单 | ||
3298188 | 05 | 小 | 单 | ||
3298187 | 03 | 小 | 单 | ||
3298186 | 16 | 大 | 双 | ||
3298185 | 20 | 大 | 双 | ||
3298184 | 12 | 小 | 双 | ||
3298183 | 20 | 大 | 双 | ||
3298182 | 12 | 小 | 双 | ||
3298181 | 19 | 大 | 单 | ||
3298180 | 05 | 小 | 单 | ||
3298179 | 16 | 大 | 双 | ||
3298178 | 17 | 大 | 单 | ||
3298177 | 14 | 大 | 双 | ||
3298176 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出10 03 16 12 24 17 19 10 16 14 |