期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279535 | 12 | 杀大单 | |||
3279534 | 07:27 | 5+7+2=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279533 | 07:23 | 0+4+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279532 | 07:20 | 4+6+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279531 | 07:16 | 8+5+9=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3279530 | 07:13 | 8+2+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279529 | 07:09 | 0+8+5=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3279528 | 07:06 | 1+5+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279527 | 07:02 | 1+7+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279526 | 06:59 | 0+0+0=00 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279525 | 06:55 | 7+8+5=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3279524 | 06:52 | 0+4+4=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279523 | 06:48 | 4+8+6=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3279522 | 06:45 | 9+8+7=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279521 | 06:41 | 3+2+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279520 | 06:38 | 6+2+7=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279534 | 14 | 大 | 双 | ||
3279533 | 07 | 小 | 单 | ||
3279532 | 17 | 大 | 单 | ||
3279531 | 22 | 大 | 双 | ||
3279530 | 12 | 小 | 双 | ||
3279529 | 13 | 小 | 单 | ||
3279528 | 15 | 大 | 单 | ||
3279527 | 14 | 大 | 双 | ||
3279526 | 00 | 小 | 双 | ||
3279525 | 20 | 大 | 双 | ||
3279524 | 08 | 小 | 双 | ||
3279523 | 18 | 大 | 双 | ||
3279522 | 24 | 大 | 双 | ||
3279521 | 10 | 小 | 双 | ||
3279520 | 15 | 大 | 单 | ||
3279519 | 19 | 大 | 单 | ||
3279518 | 07 | 小 | 单 | ||
3279517 | 18 | 大 | 双 | ||
3279516 | 09 | 小 | 单 | ||
3279515 | 02 | 小 | 双 | ||
3279514 | 15 | 大 | 单 | ||
3279513 | 06 | 小 | 双 | ||
3279512 | 11 | 小 | 单 | ||
3279511 | 10 | 小 | 双 | ||
3279510 | 08 | 小 | 双 | ||
3279509 | 22 | 大 | 双 | ||
3279508 | 17 | 大 | 单 | ||
3279507 | 06 | 小 | 双 | ||
3279506 | 14 | 大 | 双 | ||
3279505 | 18 | 大 | 双 | ||
3279504 | 22 | 大 | 双 | ||
3279503 | 08 | 小 | 双 | ||
3279502 | 19 | 大 | 单 | ||
3279501 | 12 | 小 | 双 | ||
3279500 | 07 | 小 | 单 | ||
3279499 | 21 | 大 | 单 | ||
3279498 | 10 | 小 | 双 | ||
3279497 | 18 | 大 | 双 | ||
3279496 | 11 | 小 | 单 | ||
3279495 | 13 | 小 | 单 | ||
3279494 | 06 | 小 | 双 | ||
3279493 | 18 | 大 | 双 | ||
3279492 | 15 | 大 | 单 | ||
3279491 | 12 | 小 | 双 | ||
3279490 | 16 | 大 | 双 | ||
3279489 | 15 | 大 | 单 | ||
3279488 | 07 | 小 | 单 | ||
3279487 | 13 | 小 | 单 | ||
3279486 | 11 | 小 | 单 | ||
3279485 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 06 15 12 19 14 16 21 18 19 |