期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297962 | 18 | 大 双 | |||
3297961 | 03:39 | 0+1+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3297960 | 03:36 | 3+2+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3297959 | 03:32 | 5+8+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3297958 | 03:29 | 2+1+6=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3297957 | 03:25 | 1+4+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3297956 | 03:22 | 4+7+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3297955 | 03:18 | 7+7+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3297954 | 03:15 | 1+6+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3297953 | 03:11 | 0+7+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3297952 | 03:08 | 6+1+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3297951 | 03:04 | 5+5+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3297950 | 03:01 | 1+3+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3297949 | 02:57 | 2+2+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3297948 | 02:54 | 1+5+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3297947 | 02:50 | 9+0+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297961 | 07 | 小 | 单 | ||
3297960 | 10 | 小 | 双 | ||
3297959 | 14 | 大 | 双 | ||
3297958 | 09 | 小 | 单 | ||
3297957 | 12 | 小 | 双 | ||
3297956 | 13 | 小 | 单 | ||
3297955 | 19 | 大 | 单 | ||
3297954 | 12 | 小 | 双 | ||
3297953 | 15 | 大 | 单 | ||
3297952 | 10 | 小 | 双 | ||
3297951 | 15 | 大 | 单 | ||
3297950 | 12 | 小 | 双 | ||
3297949 | 11 | 小 | 单 | ||
3297948 | 08 | 小 | 双 | ||
3297947 | 14 | 大 | 双 | ||
3297946 | 09 | 小 | 单 | ||
3297945 | 06 | 小 | 双 | ||
3297944 | 10 | 小 | 双 | ||
3297943 | 24 | 大 | 双 | ||
3297942 | 06 | 小 | 双 | ||
3297941 | 23 | 大 | 单 | ||
3297940 | 13 | 小 | 单 | ||
3297939 | 21 | 大 | 单 | ||
3297938 | 17 | 大 | 单 | ||
3297937 | 20 | 大 | 双 | ||
3297936 | 13 | 小 | 单 | ||
3297935 | 13 | 小 | 单 | ||
3297934 | 17 | 大 | 单 | ||
3297933 | 17 | 大 | 单 | ||
3297932 | 10 | 小 | 双 | ||
3297931 | 11 | 小 | 单 | ||
3297930 | 15 | 大 | 单 | ||
3297929 | 15 | 大 | 单 | ||
3297928 | 11 | 小 | 单 | ||
3297927 | 17 | 大 | 单 | ||
3297926 | 16 | 大 | 双 | ||
3297925 | 07 | 小 | 单 | ||
3297924 | 15 | 大 | 单 | ||
3297923 | 21 | 大 | 单 | ||
3297922 | 09 | 小 | 单 | ||
3297921 | 14 | 大 | 双 | ||
3297920 | 15 | 大 | 单 | ||
3297919 | 18 | 大 | 双 | ||
3297918 | 09 | 小 | 单 | ||
3297917 | 11 | 小 | 单 | ||
3297916 | 12 | 小 | 双 | ||
3297915 | 17 | 大 | 单 | ||
3297914 | 15 | 大 | 单 | ||
3297913 | 16 | 大 | 双 | ||
3297912 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出16 18 11 07 23 15 07 09 13 16 |