期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262718 | 10 | 双 | |||
3262717 | 11:21 | 7+3+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3262716 | 11:18 | 7+5+1=13 | 18 | 双 | 错 |
3262715 | 11:14 | 8+7+2=17 | 11 | 单 | 对 |
3262714 | 11:11 | 6+2+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3262713 | 11:07 | 8+1+9=18 | 08 | 双 | 对 |
3262712 | 11:04 | 8+5+5=18 | 07 | 单 | 错 |
3262711 | 11:00 | 7+0+5=12 | 06 | 双 | 对 |
3262710 | 10:57 | 8+8+2=18 | 10 | 双 | 对 |
3262709 | 10:53 | 9+5+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3262708 | 10:50 | 7+2+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3262707 | 10:46 | 9+2+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3262706 | 10:43 | 3+0+1=04 | 15 | 单 | 错 |
3262705 | 10:39 | 9+9+9=27 | 12 | 双 | 错 |
3262704 | 10:36 | 6+9+4=19 | 13 | 单 | 对 |
3262703 | 10:32 | 9+9+3=21 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262717 | 11 | 小 | 单 | ||
3262716 | 13 | 小 | 单 | ||
3262715 | 17 | 大 | 单 | ||
3262714 | 12 | 小 | 双 | ||
3262713 | 18 | 大 | 双 | ||
3262712 | 18 | 大 | 双 | ||
3262711 | 12 | 小 | 双 | ||
3262710 | 18 | 大 | 双 | ||
3262709 | 17 | 大 | 单 | ||
3262708 | 16 | 大 | 双 | ||
3262707 | 11 | 小 | 单 | ||
3262706 | 04 | 小 | 双 | ||
3262705 | 27 | 大 | 单 | ||
3262704 | 19 | 大 | 单 | ||
3262703 | 21 | 大 | 单 | ||
3262702 | 13 | 小 | 单 | ||
3262701 | 07 | 小 | 单 | ||
3262700 | 07 | 小 | 单 | ||
3262699 | 14 | 大 | 双 | ||
3262698 | 14 | 大 | 双 | ||
3262697 | 12 | 小 | 双 | ||
3262696 | 19 | 大 | 单 | ||
3262695 | 13 | 小 | 单 | ||
3262694 | 08 | 小 | 双 | ||
3262693 | 06 | 小 | 双 | ||
3262692 | 14 | 大 | 双 | ||
3262691 | 10 | 小 | 双 | ||
3262690 | 12 | 小 | 双 | ||
3262689 | 12 | 小 | 双 | ||
3262688 | 10 | 小 | 双 | ||
3262687 | 21 | 大 | 单 | ||
3262686 | 11 | 小 | 单 | ||
3262685 | 08 | 小 | 双 | ||
3262684 | 14 | 大 | 双 | ||
3262683 | 15 | 大 | 单 | ||
3262682 | 22 | 大 | 双 | ||
3262681 | 16 | 大 | 双 | ||
3262680 | 18 | 大 | 双 | ||
3262679 | 19 | 大 | 单 | ||
3262678 | 12 | 小 | 双 | ||
3262677 | 11 | 小 | 单 | ||
3262676 | 16 | 大 | 双 | ||
3262675 | 22 | 大 | 双 | ||
3262674 | 18 | 大 | 双 | ||
3262673 | 19 | 大 | 单 | ||
3262672 | 26 | 大 | 双 | ||
3262671 | 15 | 大 | 单 | ||
3262670 | 11 | 小 | 单 | ||
3262669 | 04 | 小 | 双 | ||
3262668 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出16 21 12 15 21 22 07 09 17 09 |