期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288740 | 17 | 单 | |||
3288739 | 05:03 | 0+4+2=06 | 17 | 单 | 错 |
3288738 | 05:00 | 8+1+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3288737 | 04:56 | 9+7+0=16 | 03 | 单 | 错 |
3288736 | 04:53 | 9+6+1=16 | 10 | 双 | 对 |
3288735 | 04:49 | 9+0+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3288734 | 04:46 | 2+2+0=04 | 10 | 双 | 对 |
3288733 | 04:42 | 1+0+8=09 | 11 | 单 | 对 |
3288732 | 04:39 | 3+4+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3288731 | 04:35 | 6+6+8=20 | 12 | 双 | 对 |
3288730 | 04:32 | 7+9+8=24 | 18 | 双 | 对 |
3288729 | 04:28 | 1+8+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3288728 | 04:25 | 6+9+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3288727 | 04:21 | 0+5+1=06 | 09 | 单 | 错 |
3288726 | 04:18 | 5+8+2=15 | 17 | 单 | 对 |
3288725 | 04:14 | 4+6+1=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288739 | 06 | 小 | 双 | ||
3288738 | 18 | 大 | 双 | ||
3288737 | 16 | 大 | 双 | ||
3288736 | 16 | 大 | 双 | ||
3288735 | 12 | 小 | 双 | ||
3288734 | 04 | 小 | 双 | ||
3288733 | 09 | 小 | 单 | ||
3288732 | 12 | 小 | 双 | ||
3288731 | 20 | 大 | 双 | ||
3288730 | 24 | 大 | 双 | ||
3288729 | 12 | 小 | 双 | ||
3288728 | 17 | 大 | 单 | ||
3288727 | 06 | 小 | 双 | ||
3288726 | 15 | 大 | 单 | ||
3288725 | 11 | 小 | 单 | ||
3288724 | 09 | 小 | 单 | ||
3288723 | 11 | 小 | 单 | ||
3288722 | 13 | 小 | 单 | ||
3288721 | 24 | 大 | 双 | ||
3288720 | 17 | 大 | 单 | ||
3288719 | 11 | 小 | 单 | ||
3288718 | 14 | 大 | 双 | ||
3288717 | 05 | 小 | 单 | ||
3288716 | 11 | 小 | 单 | ||
3288715 | 11 | 小 | 单 | ||
3288714 | 10 | 小 | 双 | ||
3288713 | 04 | 小 | 双 | ||
3288712 | 10 | 小 | 双 | ||
3288711 | 09 | 小 | 单 | ||
3288710 | 13 | 小 | 单 | ||
3288709 | 17 | 大 | 单 | ||
3288708 | 15 | 大 | 单 | ||
3288707 | 09 | 小 | 单 | ||
3288706 | 07 | 小 | 单 | ||
3288705 | 14 | 大 | 双 | ||
3288704 | 14 | 大 | 双 | ||
3288703 | 14 | 大 | 双 | ||
3288702 | 16 | 大 | 双 | ||
3288701 | 10 | 小 | 双 | ||
3288700 | 14 | 大 | 双 | ||
3288699 | 12 | 小 | 双 | ||
3288698 | 09 | 小 | 单 | ||
3288697 | 17 | 大 | 单 | ||
3288696 | 14 | 大 | 双 | ||
3288695 | 13 | 小 | 单 | ||
3288694 | 10 | 小 | 双 | ||
3288693 | 08 | 小 | 双 | ||
3288692 | 17 | 大 | 单 | ||
3288691 | 14 | 大 | 双 | ||
3288690 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出17 04 18 06 15 09 06 14 13 12 |