网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323860 | 66s | 24 | 大 双 | ||
3323859 | 13:34 | 4+0+0=04 | 04 | 小 双 | 对 |
3323858 | 13:31 | 0+2+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3323857 | 13:27 | 9+7+0=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3323856 | 13:24 | 6+0+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3323855 | 13:20 | 8+4+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3323854 | 13:17 | 1+4+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3323853 | 13:13 | 4+4+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3323852 | 13:10 | 2+6+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3323851 | 13:06 | 7+1+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3323850 | 13:03 | 0+7+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3323849 | 12:59 | 7+4+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3323848 | 12:56 | 1+8+4=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3323847 | 12:52 | 2+7+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3323846 | 12:49 | 0+4+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3323845 | 12:45 | 5+0+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323859 | 04 | 小 | 双 | ||
3323858 | 11 | 小 | 单 | ||
3323857 | 16 | 大 | 双 | ||
3323856 | 13 | 小 | 单 | ||
3323855 | 17 | 大 | 单 | ||
3323854 | 07 | 小 | 单 | ||
3323853 | 12 | 小 | 双 | ||
3323852 | 08 | 小 | 双 | ||
3323851 | 15 | 大 | 单 | ||
3323850 | 09 | 小 | 单 | ||
3323849 | 12 | 小 | 双 | ||
3323848 | 13 | 小 | 单 | ||
3323847 | 14 | 大 | 双 | ||
3323846 | 09 | 小 | 单 | ||
3323845 | 05 | 小 | 单 | ||
3323844 | 12 | 小 | 双 | ||
3323843 | 16 | 大 | 双 | ||
3323842 | 14 | 大 | 双 | ||
3323841 | 15 | 大 | 单 | ||
3323840 | 20 | 大 | 双 | ||
3323839 | 07 | 小 | 单 | ||
3323837 | 15 | 大 | 单 | ||
3323834 | 13 | 小 | 单 | ||
3323833 | 17 | 大 | 单 | ||
3323832 | 20 | 大 | 双 | ||
3323831 | 14 | 大 | 双 | ||
3323830 | 03 | 小 | 单 | ||
3323829 | 22 | 大 | 双 | ||
3323828 | 09 | 小 | 单 | ||
3323827 | 17 | 大 | 单 | ||
3323826 | 18 | 大 | 双 | ||
3323825 | 17 | 大 | 单 | ||
3323824 | 14 | 大 | 双 | ||
3323822 | 20 | 大 | 双 | ||
3323821 | 16 | 大 | 双 | ||
3323820 | 14 | 大 | 双 | ||
3323819 | 10 | 小 | 双 | ||
3323818 | 20 | 大 | 双 | ||
3323817 | 17 | 大 | 单 | ||
3323816 | 17 | 大 | 单 | ||
3323815 | 13 | 小 | 单 | ||
3323814 | 14 | 大 | 双 | ||
3323813 | 14 | 大 | 双 | ||
3323812 | 17 | 大 | 单 | ||
3323811 | 19 | 大 | 单 | ||
3323810 | 20 | 大 | 双 | ||
3323809 | 12 | 小 | 双 | ||
3323808 | 09 | 小 | 单 | ||
3323807 | 14 | 大 | 双 | ||
3323806 | 17 | 大 | 单 |
400期内,04共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出12 08 17 24 13 26 |