期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334402 | 09 | 小 单 | |||
3334401 | 18:49 | 4+6+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3334400 | 18:46 | 7+5+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3334399 | 18:42 | 6+4+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3334398 | 18:39 | 7+8+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3334397 | 18:35 | 7+0+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3334396 | 18:32 | 3+3+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3334395 | 18:28 | 2+9+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3334394 | 18:25 | 4+9+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3334393 | 18:21 | 3+5+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3334392 | 18:18 | 4+8+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3334391 | 18:14 | 8+1+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3334390 | 18:11 | 0+5+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3334389 | 18:07 | 1+5+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3334388 | 18:04 | 4+0+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3334387 | 18:00 | 9+6+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334401 | 17 | 大 | 单 | ||
3334400 | 13 | 小 | 单 | ||
3334399 | 11 | 小 | 单 | ||
3334398 | 20 | 大 | 双 | ||
3334397 | 08 | 小 | 双 | ||
3334396 | 12 | 小 | 双 | ||
3334395 | 11 | 小 | 单 | ||
3334394 | 17 | 大 | 单 | ||
3334393 | 13 | 小 | 单 | ||
3334392 | 14 | 大 | 双 | ||
3334391 | 15 | 大 | 单 | ||
3334390 | 11 | 小 | 单 | ||
3334389 | 10 | 小 | 双 | ||
3334388 | 06 | 小 | 双 | ||
3334387 | 22 | 大 | 双 | ||
3334386 | 09 | 小 | 单 | ||
3334385 | 26 | 大 | 双 | ||
3334384 | 14 | 大 | 双 | ||
3334383 | 17 | 大 | 单 | ||
3334382 | 21 | 大 | 单 | ||
3334381 | 14 | 大 | 双 | ||
3334380 | 21 | 大 | 单 | ||
3334379 | 14 | 大 | 双 | ||
3334378 | 14 | 大 | 双 | ||
3334377 | 13 | 小 | 单 | ||
3334376 | 18 | 大 | 双 | ||
3334375 | 13 | 小 | 单 | ||
3334374 | 10 | 小 | 双 | ||
3334373 | 02 | 小 | 双 | ||
3334372 | 10 | 小 | 双 | ||
3334371 | 07 | 小 | 单 | ||
3334370 | 13 | 小 | 单 | ||
3334369 | 08 | 小 | 双 | ||
3334368 | 16 | 大 | 双 | ||
3334367 | 23 | 大 | 单 | ||
3334366 | 11 | 小 | 单 | ||
3334365 | 17 | 大 | 单 | ||
3334364 | 05 | 小 | 单 | ||
3334363 | 09 | 小 | 单 | ||
3334362 | 14 | 大 | 双 | ||
3334361 | 07 | 小 | 单 | ||
3334360 | 21 | 大 | 单 | ||
3334359 | 14 | 大 | 双 | ||
3334358 | 10 | 小 | 双 | ||
3334357 | 20 | 大 | 双 | ||
3334356 | 19 | 大 | 单 | ||
3334355 | 18 | 大 | 双 | ||
3334354 | 22 | 大 | 双 | ||
3334353 | 20 | 大 | 双 | ||
3334352 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出11 14 11 12 19 05 11 23 16 14 |